エリア | 料金(円・税込) | |
---|---|---|
北海道エリア | 基本料金(10Aあたり) | 341 円 |
~ 120 kWh | 23.97 円 | |
120 kWh ~ 280 kWh | 29.26 円 | |
280 kWh ~ | 32.98 円 | |
東北エリア | 基本料金(10Aあたり) | 330 円 |
~ 120 kWh | 18.58 円 | |
120 kWh ~ 300 kWh | 24.33 円 | |
300 kWh ~ | 28.28 円 | |
東京エリア | 基本料金(10Aあたり) | 286 円 |
~ 120 kWh | 19.88 円 | |
120 kWh ~ 300 kWh | 25.48 円 | |
300 kWh ~ | 29.57 円 | |
中部エリア | 基本料金(10Aあたり) | 286 円 |
~ 120 kWh | 21.04 円 | |
120 kWh ~ 300 kWh | 24.51 円 | |
300 kWh ~ | 27.46 円 | |
関西エリア | 最低料金(15 kWh まで) | 341.01 円 |
15 kWh ~ 120 kWh | 21.31 円 | |
120 kWh ~ 300 kWh | 23.71 円 | |
300 kWh ~ | 26.70 円 | |
中国エリア | 最低料金(15 kWh まで) | 336.87 円 |
15 kWh ~ 120 kWh | 21.76 円 | |
120 kWh ~ 300 kWh | 25.44 円 | |
300 kWh ~ | 27.56 円 | |
四国エリア | 最低料金(15 kWh まで) | 411.40 円 |
15 kWh ~ 120 kWh | 21.37 円 | |
120 kWh ~ 300 kWh | 24.99 円 | |
300 kWh ~ | 26.30 円 | |
九州エリア | 基本料金(10Aあたり) | 297 円 |
~ 120 kWh | 17.46 円 | |
120 kWh ~ 300 kWh | 22.06 円 | |
300 kWh ~ | 23.96 円 |
※ 30A~60Aのお客様が対象(関西エリア、中国エリアを除く)