電気需給約款をPDF形式で開きます
当社(リニューアブル・ジャパン株式会社)規定の燃料費調整単価
2023年1月分
北海道エリア | 東北エリア | 東京エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高圧(ご参考:値引き前) | 9.51 | 12.93 | 12.54 | 11.77 | 10.44 | 14.34 | 11.13 | 7.76 |
高圧(値引き後※) | 6.01 | 9.43 | 9.04 | 8.27 | 6.94 | 10.84 | 7.63 | 4.26 |
特別高圧 | 9.26 | 12.50 | 12.38 | 11.62 | 10.31 | 13.92 | 10.83 | 7.64 |
※高圧のお客様は政府の電気料金負担緩和策により3.5円/kWhが値引きされます。
(単位:円/kWh 税込)
2023年2月分
北海道エリア | 東北エリア | 東京エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高圧(ご参考:値引き前) | 9.85 | 13.31 | 12.59 | 11.98 | 10.73 | 14.93 | 11.66 | 8.14 |
高圧(値引き後※) | 6.35 | 9.81 | 9.09 | 8.48 | 7.23 | 11.43 | 8.16 | 4.64 |
特別高圧 | 9.59 | 12.88 | 12.42 | 11.81 | 10.59 | 14.48 | 11.35 | 8.02 |
※高圧のお客様は政府の電気料金負担緩和策により3.5円/kWhが値引きされます。
(単位:円/kWh 税込)
2023年3月分
北海道エリア | 東北エリア | 東京エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高圧(ご参考:値引き前) | 9.30 | 12.52 | 11.29 | 10.79 | 10.10 | 14.32 | 11.26 | 7.83 |
高圧(値引き後※) | 5.80 | 9.02 | 7.79 | 7.29 | 6.60 | 10.82 | 7.76 | 4.33 |
特別高圧 | 9.05 | 12.11 | 11.14 | 10.65 | 9.97 | 13.89 | 10.96 | 7.71 |
※高圧のお客様は政府の電気料金負担緩和策により3.5円/kWhが値引きされます。
(単位:円/kWh 税込)